| Team name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points | Fair Play |
| 2 Goals 1 Cup | 19 | 15 | 0 | 4 | 118 | 50 | 68 | 45 | 171 |
| Pique Remontada | 19 | 14 | 1 | 4 | 112 | 41 | 71 | 43 | 169 |
| Essex United | 19 | 13 | 1 | 5 | 80 | 52 | 28 | 40 | 171 |
| Snorting Lisbon | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 36 | 46 | 38 | 140 |
| 99 Problems | 18 | 12 | 1 | 5 | 83 | 42 | 41 | 37 | 162 |
| VindalooGuru | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 38 | 42 | 31 | 126 |
| El Bano FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 77 | 69 | 8 | 27 | 171 |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 19 | 6 | 1 | 12 | 52 | 76 | -24 | 19 | 171 |
| Gullet FC | 20 | 6 | 0 | 14 | 58 | 99 | -41 | 18 | 180 |
| Who Ate All Depay's | 19 | 4 | 1 | 14 | 50 | 88 | -38 | 13 | 171 |
| Rooney Tunes United | 16 | 3 | 1 | 12 | 44 | 101 | -57 | 10 | 139 |
| Lil Mikey FC | 19 | 0 | 0 | 19 | 24 | 168 | -144 | 0 | 170 |
| Home | GH | - | GA | Away |
| Tuesday 19 October 2027 |
| Snorting Lisbon | 5 | v | 0 | VindalooGuru |
| Monday 02 November 2026 |
| Pique Remontada | 7 | v | 2 | El Bano FC |
| 99 Problems | 3 | v | 5 | Snorting Lisbon |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 1 | Essex United |
| Pique Remontada | 15 | v | 0 | Gullet FC |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 4 | v | 3 | Who Ate All Depay's |
| Rooney Tunes United | 0 | v | 14 | Snorting Lisbon |
| Lil Mikey FC | 2 | v | 8 | Rooney Tunes United |
| Monday 26 October 2026 |
| Rooney Tunes United | 9 | v | 1 | Who Ate All Depay's |
| 99 Problems | 2 | v | 0 | Gullet FC |
| VindalooGuru | 5 | v | 4 | Essex United |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 2 | El Bano FC |
| Snorting Lisbon | 2 | v | 2 | VindalooGuru |
| El Bano FC | 7 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| Pique Remontada | 5 | v | 4 | 2 Goals 1 Cup |
| Lil Mikey FC | 0 | v | 4 | Snorting Lisbon |
| Monday 19 October 2026 |
| Essex United | 6 | v | 0 | Rooney Tunes United |
| Gullet FC | 3 | v | 6 | El Bano FC |
| Snorting Lisbon | 5 | v | 4 | Gullet FC |
| Rooney Tunes United | 2 | v | 2 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Essex United | 3 | v | 0 | Who Ate All Depay's |
| 99 Problems | 2 | v | 1 | Pique Remontada |
| Lil Mikey FC | 0 | v | 5 | 99 Problems |
| Monday 12 October 2026 |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 3 | v | 6 | Snorting Lisbon |
| Rooney Tunes United | 2 | v | 10 | Pique Remontada |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 0 | v | 3 | Essex United |
| El Bano FC | 2 | v | 8 | VindalooGuru |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 3 | Snorting Lisbon |
| Gullet FC | 7 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| El Bano FC | 1 | v | 10 | 2 Goals 1 Cup |
| Monday 05 October 2026 |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 8 | v | 0 | Lil Mikey FC |
| 99 Problems | 3 | v | 3 | El Bano FC |
| VindalooGuru | 3 | v | 1 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Rooney Tunes United | 1 | v | 4 | Who Ate All Depay's |
| Snorting Lisbon | 3 | v | 1 | Pique Remontada |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 4 | 2 Goals 1 Cup |
| Essex United | 4 | v | 4 | Snorting Lisbon |
| 2 Goals 1 Cup | 8 | v | 4 | Rooney Tunes United |
| Monday 28 September 2026 |
| Essex United | 6 | v | 3 | Gullet FC |
| Snorting Lisbon | 9 | v | 5 | El Bano FC |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 6 | Essex United |
| El Bano FC | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| 99 Problems | 2 | v | 4 | Snorting Lisbon |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 6 | Who Ate All Depay's |
| Rooney Tunes United | 4 | v | 9 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Monday 21 September 2026 |
| Snorting Lisbon | 9 | v | 3 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 1 | v | 5 | Essex United |
| 99 Problems | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| VindalooGuru | 10 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| Essex United | 3 | v | 0 | Snorting Lisbon |
| 2 Goals 1 Cup | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| Gullet FC | 2 | v | 3 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Monday 14 September 2026 |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 9 | Rooney Tunes United |
| Essex United | 2 | v | 10 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 13 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Snorting Lisbon | 6 | v | 0 | Gullet FC |
| Rooney Tunes United | 0 | v | 6 | VindalooGuru |
| Essex United | 6 | v | 5 | 99 Problems |
| Who Ate All Depay's | 3 | v | 5 | Gullet FC |
| Snorting Lisbon | 3 | v | 4 | 2 Goals 1 Cup |
| Monday 07 September 2026 |
| VindalooGuru | 9 | v | 1 | Who Ate All Depay's |
| Who Ate All Depay's | 0 | v | 3 | El Bano FC |
| Pique Remontada | 5 | v | 0 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Essex United | 5 | v | 2 | Gullet FC |
| Lil Mikey FC | 3 | v | 7 | Essex United |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 4 | 99 Problems |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 0 | Lil Mikey FC |
| 99 Problems | 6 | v | 3 | Gullet FC |
| Monday 17 August 2026 |
| Essex United | 0 | v | 4 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 2 | v | 1 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| VindalooGuru | 13 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| 2 Goals 1 Cup | 1 | v | 6 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Essex United | 2 | v | 8 | 99 Problems |
| Monday 10 August 2026 |
| 2 Goals 1 Cup | 2 | v | 6 | Essex United |
| Gullet FC | 5 | v | 3 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| VindalooGuru | 1 | v | 3 | 99 Problems |
| 2 Goals 1 Cup | 2 | v | 6 | Essex United |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 8 | Who Ate All Depay's |
| Pique Remontada | 2 | v | 3 | 2 Goals 1 Cup |
| Essex United | 5 | v | 0 | Who Ate All Depay's |
| Gullet FC | 2 | v | 5 | El Bano FC |
| Monday 03 August 2026 |
| El Bano FC | 11 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| 99 Problems | 0 | v | 5 | Pique Remontada |
| Gullet FC | 1 | v | 8 | 2 Goals 1 Cup |
| Who Ate All Depay's | 1 | v | 4 | Pique Remontada |
| 2 Goals 1 Cup | 5 | v | 4 | VindalooGuru |
| 99 Problems | 11 | v | 0 | Who Ate All Depay's |
| Monday 27 July 2026 |
| 2 Goals 1 Cup | 4 | v | 2 | 99 Problems |
| Pique Remontada | 8 | v | 0 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Lil Mikey FC | 2 | v | 9 | Who Ate All Depay's |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 3 | Lil Mikey FC |
| Who Ate All Depay's | 1 | v | 3 | Gullet FC |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 5 | 99 Problems |
| Pique Remontada | 6 | v | 2 | Gullet FC |
| Monday 20 July 2026 |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 9 | Pique Remontada |
| Gullet FC | 4 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Gullet FC | 2 | v | 9 | VindalooGuru |
| Pique Remontada | 3 | v | 3 | El Bano FC |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 2 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| El Bano FC | 0 | v | 3 | 2 Goals 1 Cup |
| VindalooGuru | 4 | v | 2 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Monday 13 July 2026 |
| 99 Problems | 4 | v | 2 | El Bano FC |
| Gullet FC | 10 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 9 | 2 Goals 1 Cup |
| Pique Remontada | 6 | v | 2 | VindalooGuru |
| Gullet FC | 0 | v | 7 | 2 Goals 1 Cup |
| Who Ate All Depay's | 5 | v | 8 | Pique Remontada |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 10 | 99 Problems |
| El Bano FC | 1 | v | 4 | VindalooGuru |